'ARTPOP' alcanza 1.425.000 de copias vendidas

En su octava semana en el 'United World Chart', El nuevo álbum de Lady Gaga,
"ARTPOP", subió 4 posiciones con respecto a la semana anterior con la venta de 116.000 copias durante
la última semana de 2013. Con esto, el nuevo trabajo de Lady Gaga ya ha
alcanzado 1.425 millones de copias vendidas.

Semana / copias vendidas /Posición
01ª semana: 58.000 (#11)
02ª semana: 553.000 (#1)
03ª semana: 132.000 (#4)
04ª semana: 195.000 (#4)
05ª semana: 131.000 (#10)
06ª semana: 118.000 (#14)
07ª semana: 122.000 (#14)
02ª semana: 553.000 (#1)
03ª semana: 132.000 (#4)
04ª semana: 195.000 (#4)
05ª semana: 131.000 (#10)
06ª semana: 118.000 (#14)
07ª semana: 122.000 (#14)
08ª semana: 116.000 (#10)
Total: 1.425.000
Total: 1.425.000