'ARTPOP' vende 75 mil unidades esta semana

En su Novena semana en el 'United World Chart', El nuevo álbum de Lady Gaga,
"ARTPOP", subió 2 posiciones con respecto a la semana anterior con la venta de 75.000 copias durante
la primera semana de 2014. Con esto, el nuevo trabajo de Lady Gaga ya ha
alcanzado 1,5 millones de copias vendidas.
Semana / copias vendidas /Posición
01ª semana: 58.000 (#11)
02ª semana: 553.000 (#1)
03ª semana: 132.000 (#4)
04ª semana: 195.000 (#4)
05ª semana: 131.000 (#10)
06ª semana: 118.000 (#14)
07ª semana: 122.000 (#14)
02ª semana: 553.000 (#1)
03ª semana: 132.000 (#4)
04ª semana: 195.000 (#4)
05ª semana: 131.000 (#10)
06ª semana: 118.000 (#14)
07ª semana: 122.000 (#14)
08ª semana: 116.000 (#10)
09ª semana: 75.000 (#8)
Total: 1,500,000
09ª semana: 75.000 (#8)
Total: 1,500,000